Hurricanes Hallenfußball-Turnier, 15.1.2011
Am 16. Januar 2011 fand das 1. Hurricanes Hallenfußball-Turnier von 14:00 bis 19:00 in der Schneeberghalle in der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg statt. Eingeladen wurden neben allen Mitgliedern (Stand: 15. Januar 2011; 21) auch ausgewählte Nicht-Mitglieder. Für die Liste der Erschienenen siehe die Mannschaftsaufstellungen und Organisatoren.
1) Modus
Insgesamt haben sich drei Mannschaften mit insgesamt 16 Spielern angemeldet. Jede Mannschaft musste mindestens aus fünf (ein Torwart und vier Feldspieler) und maximal aus zwei weiteren Ersatzspielern bestehen. Vorort meldeten sich zwei Spieler der Mannschaft Puchberg II (B) ab. Um das Turnier mit drei Mannschaften dennoch fortführen zu können, lieh sich diese Mannschaft pro Match einen anderen Spieler aus. In einer Dreiergruppe wurden jeweils Hin- und Rückspiel ausgetragen, was insgesamt sechs Spiele sind. Ein Match dauerte 2x15 Minuten. Zwischen den Halbzeiten und zwischen den Spielen gab es kleine Pausen. Die Rückpassregel galt nicht. Abstöße und Auswürfe vom Torwart durften nicht über die Mittellinien erfolgen. Flog ein Ball über die Filzbande oder an die Decke, folgte ein indirekter Freistoß von der Seite. Dem Schiedsrichter waren zweiminütige Zeitstrafen und Spielausschlüsse vorbehalten, wurden aber nicht umgesetzt. Ein Sieg wurde mit zwei Punkten, ein Unentschieden mit einem Punkt belohnt. Bei Punktegleichheit hätte das Torverhältnis entschieden, erst dann das direkte Duell. Die Mannschaften wurden durch Zufall nach A, B und C geordnet.
2) Organisation
Die Organisation war einigermaßen chaotisch. Erst knapp eine Woche vor Turnierbeginn konnte die Schneeberghalle von Christoph Auer reserviert werden. Erst dann suchten sich die Mannschaften zusammen. Vor Ort übte Stephan W. die Funktion des Schiedsrichters aus, kümmerte sich um die Ergebnisse und verlieh die Preise. Daniela W. bediente die Anzeigetafel, fotografierte und filmte. Marcin Okon schnitt die Videosequenzen dann zusammen. Da die Halle nicht kostenfrei war, betrug die Spielteilnaheme 7 €. Die Halle kostete 108 €. Der Rest (108 - 14*7 = 10 €) wurde von Stephan W. bezahlt. Bernhard W. sponserte die Preise (Medaillen für Siegermannschaft, Torschützenpokal)
3) Mannschaften
Mannschaft A: Puchberg I
Nachname | Vorname | Tore | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. | Christoph | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
H. | Patrick | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 |
W. | Mario | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
W. © | Bernhard © | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
W. | Steve | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mannschaft B: Puchberg II
Nachname | Vorname | Tore | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
H. © | Markus © | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
K. | Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P. | Philip | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
S. | Alexander | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H. | Mario | 0 | 0 | - | - | - |
H.(TW) | Patrick (TW) | 0 | - | 0 | - | - |
W. (TW) | Andreas (TW) | 0 | 0 | - | 0 | - |
W. (TW) | Bernhard (TW) | 0 | - | - | - | 0 |
Mannschaft C: Schwechat
Nachname | Vorname | Tore | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
K. | Michael | 9 | 3+1 | 1 | 0 | 4 |
L. | Jörg | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
L. | Marco | 31 | 7 | 13 | 5 | 6 |
O. © | Marcin © | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
W. | Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Durchschnitt | 18,20 | 4,62 | Pro Spiel Ø 17 T. gefallen |
---|
4) Ergebnisse
Ankunft: 14:00; Umziehen, Aufwärmen, Informationen
14:30 -- A / C -- 04:12
15:10 -- B / A -- 02:15
15:50 -- C / B -- 18:0
16:30 -- C / A -- 09:3
17:10 -- A / B -- 12:9
17:50 -- B / C -- 01:17
Im Anschluss: Mannschaftsfotos, Siegerehrung, Duschen, Umziehen
5) Tabellen
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwechat (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:8 | 8 |
2 | Puchberg I (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:32 | 4 |
3 | Puchberg II (B) | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:62 | 0 |
Platz | Nachname | Vorname | Tore | MAnnschaft |
---|---|---|---|---|
1 | L. | Marco | 31 | Schwechat (C) |
2 | H. | Patrick | 12 | Puchberg I (A) |
3 | L. | Jörg | 10 | Schwechat (C) |
4 | K. | Michael | 9 | Schwechat (C) |
5 | A. | Christoph | 8 | Puchberg I (A) |
6 | P. | Philip | 6 | Puchberg II (B) |
W. | Bernhard | 6 | Puchberg I (A) | |
8 | W. | Andreas | 5 | Schwechat (C) |
9 | W. | Mario | 4 | Puchberg I (A) |
10 | W. | Stve | 3 | Puchberg I (A) |
11 | H. | Markus | 2 | Puchberg II (B) |
K. | Alexander | 2 | Puchberg II (B) | |
O. | Marcin | 2 | Schwechat (C) | |
S. | Alexander | 2 | Puchberg II (B) | |
15* | H. | Mario | 0 | Puchberg II (B) |
* Nur ein Spiel