Spielplan, Ergebnisse & Tabelle
A-Herren-Mannschaft
Länderspiele 2018 & 2019
Datum | Begegnung | Resultat | Ort | Typ |
---|---|---|---|---|
2018/03/23, Fr. | Österreich - Slowenien | 3:0 | Klagenfurt | Freundschaftsspiel |
2018/03/27, Di. | Luxemburg - Österreich | 0:4 | Luxemburg | Freundschaftsspiel |
2018/05/30, Mi. | Österreich - Russland | 1:0 | Innsbruck | Freundschaftsspiel |
2018/06/02, Sa. | Österreich - Deutschland | 2:1 | Klagenfurt | Freundschaftsspiel |
2018/06/10, So. | Österreich - Brasilien | 0:3 | Wien | Freundschaftsspiel |
2018/09/06, Do. | Österreich - Schweden | 2:0 | Wien/Favoriten | Freundschaftsspiel |
2018/09/11, Di. | Bosnien-Herzegowina - Österreich | 1:0 | Zenica | Nations League |
2018/10/12, Fr. | Österreich - Nordirland | 1:0 | Wien | Nations League |
2018/10/16, Di. | Dänemark - Österreich | 2:0 | Herning | Freundschaftsspiel |
2018/11/15, Do. | Österreich - Bosnien | 0:0 | Wien | Nations League |
2018/11/18, So. | Nordirland - Österreich | 1:2 | Belfast | Nations League |
2019/03/21, Do. | Österreich - Polen | 0:1 | Wien | EM-Qualifikation |
2019/03/24, So. | Israel - Österreich | 4:2 | Haifa | EM-Qualifikation |
2019/06/07, Fr. | Österreich - Slowenien | 1:0 | Klagenfurt | EM-Qualifikation |
2019/06/10, Mo. | Nordmazedonien - Österreich | 1:4 | Skopje | EM-Qualifikation |
2019/09/06, Fr. | Österreich - Lettland | 6:0 | Salzburg | EM-Qualifikation |
2019/09/09, Mo. | Polen - Österreich | 0:0 | Warschau | EM-Qualifikation |
2019/10/10, Do. | Österreich - Israel | 3:1 | Wien | EM-Qualifikation |
2019/10/13, So. | Slowenien - Österreich | 0:1 | Ljubljana | EM-Qualifikation |
2019/11/16, Sa. | Österreich - Nordmazedonien | 2:1 | Wien | EM-Qualifikation |
2019/11/19, Di. | Lettland - Österreich | 1:0 | Riga | EM-Qualifikation |
Aktuelle Tabelle für die EM-Qualifikation 2020 in Europa Gruppe G
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 25 |
2 | Österreich | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | +10 | 19 |
3 | Nordmazedonien | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 |
4 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | +5 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
6 | Lettland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 3 |
Die Sieger und Zweitplatzierten aller zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Vier weitere Plätze werden in den Play-off-Spielen der UEFA Nations League 2018/19 im März 2020 vergeben.