Liste der Auftritte
Nr. | Team | Datum | Gegner | Typ | Res.* | HHHSpielortH(Stadion)HH | Art | Zuschauer | M | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | A-Herren | 2023/06/20, Dienstag | Schweden | Q-EM | 2:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 44000 | 47 | 150 |
114 | A-Herren | 2023/06/17, Samstag | Belgien | Q-EM | 1:1 | Brüssel (König-Baudouin-Stadion) | A | 45000 | 17 | 24 |
113 | A-Herren | 2023/03/24, Freitag | Aserbaidschan | Q-EM | 4:1 | Linz (Raiffeisen Arena) | H | 16500 | 39 | 135 |
112 | A-Herren | 2022/11/20, Sonntag | Italien | F | 2:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 18000 | 25 | 60 |
111 | A-Herren | 2022/09/25, Sonntag | Kroatien | NL | 1:3 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 45700 | 40 | 160 |
110 | A-Herren | 2022/06/10, Freitag | Frankreich | NL | 1:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 44800 | 41 | 135 |
109 | A-Herren | 2022/06/06, Montag | Dänemark | NL | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 18700 | 27 | 60 |
108 | A-Herren | 2022/03/29, Dienstag | Schottland | F | 2:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 6600 | 14 | 33 |
107 | A-Herren | 2021/09/07, Dienstag | Schottland | Q-WM | 0:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 18800 | 40 | 102 |
106 | A-Herren | 2019/11/19, Dienstag | Lettland | Q-EM | 0:1 | Riga (Daugava Stadion) | A | 2000 | 24 | 29 |
105 | A-Herren | 2019/11/16, Samstag | Nordmazedonien | Q-EM | 2:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 41100 | 78 | 330 |
104 | A-Herren | 2019/10/13, Sonntag | Slowenien | Q-EM | 1:0 | Ljubljana (Stadion Stozice) | A | 16000 | 26 | 50 |
103 | A-Herren | 2019/10/10, Donnerstag | Israel | Q-EM | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 26200 | 57 | 181 |
102 | A-Herren | 2019/09/09, Montag | Polen | Q-EM | 0:0 | Warschau (Stadion Narodowy) | A | 56800 | 25 | 33 |
101 | A-Herren | 2019/09/06, Freitag | Lettland | Q-EM | 6:0 | Salzburg (Red Bull Arena) | H | 16300 | 34 | 70 |
100 | A-Herren | 2019/06/10, Montag | Nordmazedonien | Q-EM | 4:1 | Skopje (National Arena Todor Proeski) | A | 10000 | 15 | 17 |
99 | A-Herren | 2019/06/07, Freitag | Slowenien | Q-EM | 1:0 | Klagenfurt (Wörhtersee Stadion) | H | 19200 | 29 | 34 |
98 | A-Herren | 2019/03/24, Sonntag | Israel | Q-EM | 2:4 | Haifa (Sammy-Ofer-Stadion) | A | 18180 | 16 | 18 |
97 | A-Herren | 2019/03/21, Donnerstag | Polen | Q-EM | 0:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 40400 | 69 | 212 |
96 | U21-Herren | 2018/11/20, Dienstag | Griechenland | P-EM | 1:0 | St. Pölten (NV Arena) | H | 2861 | 12 | 13 |
95 | A-Herren | 2018/11/18, Sonntag | Nordirland | NL | 2:1 | Belfast (Windsor Park) | A | 18000 | 22 | 23 |
94 | A-Herren | 2018/11/15, Donnerstag | Bosnien | NL | 0:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 37200 | 63 | 164 |
93 | A-Herren | 2018/10/16, Dienstag | Dänemark | F | 0:2 | Herning (MCH-Arena) | A | 7400 | 16 | 16 |
92 | A-Herren | 2018/10/12, Freitag | Nordirland | NL | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 22300 | 56 | 167 |
91 | A-Herren | 2018/09/11, Dienstag | Bosnien | NL | 0:1 | Zenica (Bilino Polje) | A | 10000 | 16 | 16 |
90 | A-Herren | 2018/09/06, Donnerstag | Schweden | F | 2:0 | Wien (Generali-Arena) | H | 11100 | 46 | 95 |
89 | A-Herren | 2018/06/10, Sonntag | Brasilien | F | 0:3 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 66 | 233 |
88 | A-Herren | 2018/06/02, Samstag | Deutschland | F | 2:1 | Klagenfurt (Wörthersee Stadion) | H | 29200 | 46 | 130 |
87 | A-Herren | 2018/05/30, Mittwoch | Russland | F | 1:0 | Innsbruck (Tivoli Stadion Tirol) | H | 14500 | 23 | 29 |
86 | A-Damen | 2018/04/10, Dienstag | Spanien | Q-WM | 0:1 | Südstadt (BSFZ-Arena) | H | 2950 | 19 | 20 |
85 | A-Damen | 2018/04/05, Donnerstag | Serbien | Q-WM | 1:1 | Südstadt (BSFZ-Arena) | H | 2100 | 20 | 25 |
84 | A-Herren | 2018/03/27, Dienstag | Luxemburg | F | 4:0 | Luxemburg (Josy-Barthel-Stadion) | A | 2500 | 17 | 17 |
83 | A-Herren | 2018/03/23, Freitag | Slowenien | F | 3:0 | Klagenfurt (Wöthersee-Stadion) | H | 18100 | 23 | 24 |
82 | A-Damen | 2017/11/23, Donnerstag | Israel | Q-WM | 2:0 | Südstadt (BSFZ-Arena) | H | 3100 | 16 | 18 |
81 | A-Herren | 2017/11/14, Dienstag | Uruguay | F | 2:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 11700 | 46 | 103 |
80 | U21-Herren | 2017/11/10, Freitag | Serbien | Q-EM | 1:3 | Südstadt (BSFZ-Arena) | H | 500 | 16 | 19 |
79 | A-Damen | 2017/10/19, Donnerstag | Niederlande | F | 0:2 | St. Pölten (NV Arena) | H | 2412 | 8 | 10 |
78 | A-Herren | 2017/10/09, Montag | Moldawien | Q-WM | 1:0 | Chisinau (Stadionul Zimbru) | A | 5200 | 14 | 15 |
77 | A-Herren | 2017/10/06, Freitag | Serbien | Q-WM | 3:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 42400 | 55 | 152 |
76 | A-Herren | 2017/09/05, Dienstag | Georgien | Q-WM | 1:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 13400 | 63 | 147 |
75 | A-Herren | 2017/09/02, Samstag | Wales | Q-WM | 0:1 | Cardiff (Cardiff City Stadium) | A | 33280 | 34 | 43 |
74 | A-Damen | 2017/07/06, Donnerstag | Dänemark | F | 4:2 | Wr. Neustadt (Teddybären & Plüsch Stadion) | H | 1250 | 20 | 27 |
73 | A-Herren | 2017/06/11, Sonntag | Irland | Q-WM | 1:1 | Dublin (Aviva Stadium) | A | 51000 | 23 | 62 |
72 | A-Herren | 2017/03/28, Dienstag | Finnland | F | 1:1 | Innsbruck (Tivoli Stadion Tirol) | H | 13700 | 21 | 22 |
71 | A-Herren | 2017/03/24, Freitag | Moldawien | Q-WM | 2:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 21000 | 72 | 171 |
70 | A-Herren | 2016/11/15, Dienstag | Slowakei | F | 0:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 14200 | 41 | 80 |
69 | A-Herren | 2016/11/12, Samstag | Irland | Q-WM | 0:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 81 | 256 |
68 | U21-Herren | 2016/11/11, Freitag | Spanien | P-EM | 1:1 | St. Pölten (NV Arena) | H | 1500 | 12 | 19 |
67 | U21-Herren | 2016/10/11, Dienstag | Deutschland | Q-EM | 1:4 | St. Pölten (NV Arena) | H | 1570 | 7 | 10 |
66 | A-Herren | 2016/10/09, Sonntag | Serbien | Q-WM | 2:3 | Belgrad (Stadion Rajko Mitić) | A | 20000 | 24 | 32 |
65 | A-Herren | 2016/10/06, Donnerstag | Wales | Q-WM | 2:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 44200 | 78 | 251 |
64 | A-Herren | 2016/09/05, Montag | Georgien | Q-WM | 2:1 | Tiflis (Nationalstadion) | A | 35000 | 13 | 13 |
63 | A-Herren | 2016/06/22, Dienstag | Island | EM | 1:2 | St. Denis (Stade de France) | A | 68714 | 46 | 51 |
62 | A-Herren | 2016/06/18, Samstag | Portugal | EM | 0:0 | Paris (Prinzenparkstadion) | A | 44291 | 57 | 60 |
61 | A-Herren | 2016/06/14, Dienstag | Ungarn | EM | 0:2 | Bordeaux (Matmut Atlantique) | A | 34424 | 27 | 27 |
60 | A-Herren | 2016/06/04, Samstag | Niederlande | F | 0:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48000 | 67 | 276 |
59 | A-Herren | 2016/05/31, Dienstag | Malta | F | 2:1 | Klagenfurt (Wörthersee-Stadion) | H | 22200 | 23 | 32 |
58 | A-Herren | 2016/05/26, Donnerstag | Schluein | F | 14:0 | Schluein (Raiffeisen Arena) | A | 2000 | 17 | 18 |
57 | A-Damen | 2016/04/10, Sonntag | Norwegen | Q-EM | 0:1 | Steyr (Vorwärts Stadion) | H | 1300 | 21 | 25 |
56 | A-Herren | 2016/03/29, Dienstag | Türkei | F | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 26000 | 54 | 116 |
55 | A-Herren | 2016/03/26, Samstag | Albanien | F | 2:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 28600 | 61 | 120 |
54 | A-Herren | 2015/11/17, Dienstag | Schweiz | F | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 27600 | 47 | 255 |
53 | A-Herren | 2015/10/12, Montag | Liechtenstein | Q-EM | 3:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 62 | 207 |
52 | A-Herren | 2015/10/09, Freitag | Montenegro | Q-EM | 3:2 | Podgorica (Pod Goricom) | A | 11000 | 10 | 12 |
51 | A-Damen | 2015/09/22, Dienstag | Wales | Q-EM | 3:0 | St. Pölten (NV Arena) | H | 1050 | 13 | 14 |
50 | A-Herren | 2015/09/08, Dienstag | Schweden | Q-EM | 4:1 | Stockholm (Friends Arena) | A | 48355 | 34 | 54 |
49 | A-Herren | 2015/09/05, Samstag | Moldawien | Q-EM | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 64 | 210 |
48 | A-Herren | 2015/06/14, Sonntag | Russland | Q-EM | 1:0 | Moskau (Spartak-Stadion) | A | 35000 | 11 | 20 |
47 | A-Herren | 2015/03/31, Dienstag | Bosnien | F | 1:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 50 | 137 |
46 | A-Herren | 2015/03/27, Freitag | Liechtenstein | Q-EM | 5:0 | Vaduz (Rheinpark Stadion) | A | 6127 | 22 | 47 |
45 | U19-Herren | 2015/03/26, Donnerstag | Schottland | Q-EM | 1:2 | Schwechat (Rudolf-Tonn-Stadion) | H | 1050 | 19 | 27 |
44 | A-Herren | 2014/11/18, Dienstag | Brasilien | F | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 43 | 235 |
43 | A-Herren | 2014/11/15, Samstag | Russland | Q-EM | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 47500 | 52 | 135 |
42 | A-Herren | 2014/10/12, Sonntag | Montenegro | Q-EM | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 44200 | 48 | 135 |
41 | A-Herren | 2014/10/09, Donnerstag | Moldawien | Q-EM | 2:1 | Chisinau (Stadion Zimbru) | A | 9000 | 6 | 6 |
40 | A-Damen | 2014/09/13, Samstag | Ungarn | Q-WM | 4:3 | St. Pölten (NV Arena) | H | 900 | 9 | 9 |
39 | A-Herren | 2014/09/08, Montag | Schweden | Q-EM | 1:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 50 | 135 |
38 | U21-Herren | 2014/09/05, Freitag | Bosnien | Q-EM | 2:0 | St. Pölten (NV Arena) | H | 2500 | 9 | 9 |
37 | A-Herren | 2014/06/03, Dienstag | Tschechien | F | 2:1 | Olmütz (Andruv stadion) | A | 10635 | 20 | 22 |
36 | A-Herren | 2014/05/30, Freitag | Island | F | 1:1 | Innsbruck (Tivoli Stadion) | H | 13800 | 16 | 28 |
35 | A-Herren | 2014/03/05, Mittwoch | Uruguay | F | 1:1 | Klagenfurt (Wörthersee-Stadion) | H | 22000 | 21 | 28 |
34 | A-Herren | 2013/11/19, Dienstag | USA | F | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 20200 | 29 | 68 |
33 | A-Herren | 2013/10/15, Dienstag | Färöer | Q-WM | 3:0 | Torshavn (Torsvollur Stadion) | A | 3500 | 2 | 3 |
32 | A-Herren | 2013/10/11, Freitag | Schweden | Q-WM | 1:2 | Stockholm (Friends Arena) | A | 50000 | 12 | 20 |
31 | A-Herren | 2013/09/10, Dienstag | Irland | Q-WM | 1:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 32 | 187 |
30 | A-Herren | 2013/09/06, Freitag | Deutschland | Q-WM | 0:3 | München (Allianz Arena) | A | 68000 | 32 | 160 |
29 | A-Herren | 2013/08/14, Mittwoch | Griechenland | F | 0:2 | Salzburg (Red Bull Arena) | H | 23500 | 12 | 21 |
28 | A-Herren | 2013/06/07, Freitag | Schweden | Q-WM | 2:1 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 48500 | 34 | 74 |
27 | A-Herren | 2013/03/26, Dienstag | Irland | Q-WM | 2:2 | Dublin (Aviva-Stadium) | A | 36000 | 10 | 12 |
26 | A-Herren | 2013/03/22, Freitag | Färöer | Q-WM | 6:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 24200 | 27 | 74 |
25 | A-Herren | 2013/02/06, Mittwoch | Wales | F | 1:2 | Swansea (Liberty Stadium) | A | 8000 | 7 | 7 |
24 | A-Herren | 2012/11/15, Mittwoch | Elfenbeinküste | F | 0:3 | Linz (Linzer Gugl) | H | 13800 | 17 | 30 |
23 | A-Damen | 2012/10/21, Sonntag | Russland | P-EM | 0:2 | St. Pölten (NV-Arena) | H | 3600 | 18 | 22 |
22 | A-Herren | 2012/10/16, Dienstag | Kasachstan | Q-WM | 4:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 43000 | 34 | 75 |
21 | A-Herren | 2012/10/12, Freitag | Kasachstan | Q-WM | 0:0 | Astana (Astana Arena) | A | 10000 | 2 | 2 |
20 | A-Damen | 2012/09/15, Samstag | Dänemark | Q-EM | 3:1 | St. Pölten (NV-Arena) | H | 2600 | 20 | 20 |
19 | A-Herren | 2012/09/11, Dienstag | Deutschland | Q-WM | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 47000 | 38 | 75 |
18 | U18-Herren | 2012/09/06, Donnerstag | Frankreich | F | 1:4 | Melk (Schuberth-Stadion) | H | 550 | 3 | 3 |
17 | A-Herren | 2012/08/15, Mittwoch | Türkei | F | 2:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 23500 | 27 | 30 |
16 | A-Herren | 2012/06/05, Dienstag | Rumänien | F | 0:0 | Innsbruck (Tivoli Stadion) | H | 12500 | 5 | 5 |
15 | A-Herren | 2012/06/01, Freitag | Ukraine | F | 3:2 | Innsbruck (Tivoli Stadion) | H | 13000 | 11 | 11 |
14 | A-Damen | 2012/05/04, Donnerstag | Portugal | Q-EM | 1:0 | Wiener Neustadt (Wiener Neustädter Stadion) | H | 2300 | 11 | 11 |
13 | A-Herren | 2012/02/29, Mittwoch | Finnland | F | 3:1 | Klagenfurt (Hypo Group Arena) | H | 10200 | 13 | 13 |
12 | A-Herren | 2011/11/15, Dienstag | Ukraine | F | 1:2 | Lemberg (Lviv-Arena) | A | 31879 | 2 | 2 |
11 | U21-Herren | 2011/11/10, Donnerstag | Bulgarien | Q-EM | 0:2 | Wiener Neustadt (Wiener Neustädter Stadion) | H | 2000 | 21 | 21 |
10 | A-Herren | 2011/09/06, Dienstag | Türkei | Q-EM | 0:0 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 47500 | 29 | 74 |
9 | A-Herren | 2011/09/02, Freitag | Deutschland | Q-EM | 2:6 | Gelsenkirchen (Veltins-Arena) | A | 53000 | 5 | 6 |
8 | A-Damen | 2011/08/24, Mittwoch | Slowakei | F | 0:4 | Laa an der Thaya (Sportplatz Laa/Thaya) | H | 500 | 4 | 4 |
7 | A-Herren | 2011/08/10, Mittwoch | Slowakei | F | 1:2 | Klagenfurt (Hypo Group Arena) | H | 13000 | 15 | 20 |
6 | Volleyball | 2011/08/03, Mittwoch | Brasilien | F | 3:1 | Schwechat (Multiversum) | H | 3000 | 16 | 16 |
5 | A-Herren | 2011/06/07, Dienstag | Lettland | F | 3:1 | Graz (UPC-Arena) | H | 8500 | 10 | 10 |
4 | A-Herren | 2011/06/03, Freitag | Deutschland | Q-EM | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 47500 | 32 | 58 |
3 | A-Herren | 2011/03/25, Freitag | Belgien | Q-EM | 0:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 45000 | 26 | 48 |
2 | Handball | 2011/03/12, Samstag | Lettland | Q-EM | 34:24 | Schwechat (Multiversum) | H | 2000 | 10 | 10 |
1 | A-Herren | 2010/11/17, Mittwoch | Griechenland | F | 1:2 | Wien (Ernst-Happel-Stadion) | H | 16200 | 12 | 18 |
* aus österreichischer Sicht
Legende:
(F) = Freundschaftsspiel
(Q-EM/-WM) = Qualifikationsspiel zu einer Europa-/Weltmeisterschaft
(P-EM/-WM) = Playoff zu einer Europa-/Weltmeisterschaft
(EM/WM) = Endrunde zu einer Europa-/Weltmeisterschaft
(H) = Heimspiel
(A) = Auswärtsspiel
M = Hurricanes-Members
G = Gesamtanzahl